๐ฎ๐ท MIZAN: A Persian LLM Leaderboard
MIZAN: A Persian LLM Leaderboard is a comprehensive benchmark for evaluating Large Language Models (LLMs) in Persian. It combines existing datasets, translated benchmarks, and new Persian-specific data to assess LLM capabilities in understanding, generation, reasoning, and knowledge relevant to the Persian language and culture. MIZAN provides a standardized tool for researchers and developers to measure Persian LLM performance.
๐ Overall Benchmark
10 | Unknown | 71.27 | 88.11 | 87.33 | 78.08 | 91.18 | 71.47 | 20.11 |
Persian MT-Bench
10 | Unknown | 8.74 | 8.73 | 8.41 | 8.38 | 8.61 | 8.62 | 9.07 | 8.97 | 9.78 | 9.75 | 8.15 | 8.15 | 8.45 | 8.45 | 8.70 | 8.70 | 9.10 | 9.10 | 7.78 | 7.93 | 9.30 | 9.27 |
1 | Unknown | 8.74 | 8.73 | 8.41 | 8.38 | 8.61 | 8.62 | 9.07 | 8.97 | 9.78 | 9.75 | 8.15 | 8.15 | 8.45 | 8.45 | 8.70 | 8.70 | 9.10 | 9.10 | 7.78 | 7.93 | 9.30 | 9.27 | |
2 | Unknown | 8.75 | 8.70 | 8.59 | 8.62 | 8.21 | 8.22 | 9.07 | 8.78 | 9.78 | 9.75 | 7.85 | 7.85 | 8.60 | 8.60 | 8.55 | 8.55 | 9.20 | 9.20 | 8.15 | 8.00 | 9.37 | 9.38 | |
3 | 671.0B | 8.58 | 8.62 | 8.63 | 8.65 | 8.18 | 8.22 | 8.90 | 8.74 | 9.30 | 9.20 | 8.75 | 8.75 | 8.50 | 8.50 | 8.55 | 8.55 | 9.15 | 9.15 | 6.81 | 7.24 | 9.20 | 9.17 | |
4 | 671.0B | 8.51 | 8.60 | 8.44 | 8.49 | 8.93 | 8.97 | 8.37 | 8.31 | 9.13 | 9.00 | 9.35 | 9.35 | 8.65 | 8.65 | 9.05 | 9.05 | 9.25 | 9.25 | 5.07 | 5.49 | 9.43 | 9.45 | |
5 | Unknown | 8.32 | 8.42 | 8.11 | 8.12 | 8.07 | 8.03 | 8.13 | 8.08 | 9.43 | 9.35 | 8.85 | 8.85 | 8.60 | 8.60 | 8.90 | 8.90 | 9.00 | 9.00 | 5.22 | 5.81 | 9.47 | 9.43 | |
6 | Unknown | 8.45 | 8.39 | 8.44 | 8.47 | 8.68 | 8.65 | 8.40 | 8.33 | 9.04 | 8.90 | 7.05 | 7.05 | 7.60 | 7.60 | 8.40 | 8.40 | 9.00 | 9.00 | 8.41 | 8.42 | 9.15 | 9.15 | |
7 | Unknown | 8.36 | 8.37 | 8.15 | 8.18 | 7.50 | 7.45 | 8.47 | 8.48 | 8.74 | 8.84 | 7.85 | 7.85 | 8.25 | 8.25 | 8.60 | 8.60 | 9.05 | 9.05 | 7.89 | 7.90 | 9.13 | 9.12 | |
8 | Unknown | 8.21 | 8.24 | 8.41 | 8.32 | 7.79 | 7.76 | 6.77 | 6.80 | 9.26 | 9.30 | 8.40 | 8.40 | 8.10 | 8.10 | 8.35 | 8.35 | 8.80 | 8.80 | 7.59 | 7.51 | 9.10 | 9.11 | |
9 | 111.0B | 8.18 | 8.22 | 8.19 | 8.25 | 8.29 | 8.33 | 7.53 | 7.54 | 9.09 | 8.95 | 8.30 | 8.30 | 7.70 | 7.70 | 8.40 | 8.40 | 8.90 | 8.90 | 6.30 | 6.49 | 9.33 | 9.32 | |
10 | 27.4B | 7.87 | 7.96 | 8.33 | 8.31 | 7.68 | 7.59 | 7.07 | 7.21 | 8.78 | 8.65 | 7.50 | 7.50 | 8.40 | 8.40 | 8.65 | 8.65 | 8.85 | 8.85 | 4.85 | 5.31 | 9.13 | 9.13 | |
11 | Unknown | 7.81 | 7.89 | 7.96 | 7.97 | 7.61 | 7.51 | 6.77 | 6.72 | 8.26 | 8.22 | 7.85 | 7.85 | 8.30 | 8.30 | 8.50 | 8.50 | 8.80 | 8.80 | 5.37 | 5.77 | 9.27 | 9.28 | |
12 | 32.8B | 7.54 | 7.63 | 7.41 | 7.41 | 7.46 | 7.28 | 7.52 | 7.63 | 9.00 | 8.85 | 8.10 | 8.10 | 7.75 | 7.75 | 9.00 | 9.00 | 9.05 | 9.05 | 1.81 | 2.01 | 9.27 | 9.25 | |
13 | Unknown | 7.49 | 7.58 | 8.11 | 8.04 | 7.04 | 7.18 | 5.80 | 5.65 | 8.48 | 8.25 | 8.05 | 8.05 | 7.90 | 7.90 | 7.70 | 7.70 | 8.50 | 8.50 | 4.85 | 5.38 | 9.17 | 9.20 | |
14 | 12.2B | 7.39 | 7.51 | 7.89 | 7.95 | 7.71 | 7.64 | 5.43 | 5.32 | 8.74 | 8.70 | 7.55 | 7.55 | 7.70 | 7.70 | 8.60 | 8.60 | 8.90 | 8.90 | 3.19 | 3.52 | 9.23 | 9.25 | |
15 | 30.5B | 7.36 | 7.43 | 7.00 | 6.91 | 7.23 | 7.02 | 6.85 | 6.90 | 9.57 | 9.50 | 8.60 | 8.60 | 6.75 | 6.75 | 8.20 | 8.20 | 8.30 | 8.30 | 2.16 | 2.19 | 9.30 | 9.33 | |
16 | Unknown | 7.24 | 7.36 | 7.74 | 7.67 | 7.64 | 7.54 | 5.70 | 6.04 | 8.13 | 8.25 | 8.05 | 8.05 | 5.95 | 5.95 | 7.85 | 7.85 | 8.70 | 8.70 | 3.93 | 4.38 | 9.17 | 9.20 | |
17 | 24.0B | 7.24 | 7.29 | 7.26 | 7.23 | 6.82 | 6.67 | 6.33 | 6.20 | 8.52 | 8.30 | 7.60 | 7.60 | 7.95 | 7.95 | 7.30 | 7.30 | 8.70 | 8.70 | 3.15 | 3.46 | 9.53 | 9.50 | |
18 | 14.8B | 7.18 | 7.20 | 7.22 | 7.20 | 7.32 | 7.26 | 7.37 | 7.28 | 8.39 | 8.32 | 6.70 | 6.70 | 7.05 | 7.05 | 8.50 | 8.50 | 8.72 | 8.72 | 1.67 | 1.73 | 9.43 | 9.43 | |
19 | 70.6B | 7.13 | 7.17 | 7.30 | 7.35 | 7.14 | 6.94 | 6.81 | 6.96 | 8.04 | 7.92 | 5.90 | 5.90 | 7.40 | 7.40 | 7.25 | 7.25 | 8.35 | 8.35 | 4.30 | 4.75 | 8.87 | 8.88 | |
20 | 32.3B | 7.04 | 7.09 | 8.15 | 8.14 | 6.82 | 6.61 | 5.30 | 5.24 | 7.04 | 7.02 | 6.00 | 6.00 | 7.20 | 7.20 | 7.95 | 7.95 | 8.70 | 8.70 | 4.19 | 4.63 | 9.40 | 9.37 | |
21 | 104.0B | 6.83 | 6.88 | 8.15 | 8.18 | 6.86 | 6.61 | 4.57 | 4.54 | 5.43 | 5.28 | 5.90 | 5.90 | 7.35 | 7.35 | 7.70 | 7.70 | 8.60 | 8.60 | 4.74 | 5.30 | 9.33 | 9.33 | |
22 | 4.3B | 6.61 | 6.68 | 8.15 | 8.07 | 7.04 | 6.87 | 4.17 | 4.03 | 8.39 | 8.49 | 6.65 | 6.65 | 6.00 | 6.00 | 7.75 | 7.75 | 8.40 | 8.40 | 1.30 | 1.40 | 9.13 | 9.16 | |
23 | 8.2B | 6.60 | 6.61 | 6.38 | 6.20 | 6.53 | 6.27 | 6.21 | 6.19 | 8.65 | 8.45 | 5.95 | 5.95 | 7.15 | 7.15 | 7.30 | 7.30 | 7.56 | 7.56 | 1.08 | 1.11 | 9.23 | 9.25 | |
24 | 35.0B | 6.08 | 6.09 | 7.81 | 7.92 | 6.61 | 6.28 | 3.87 | 3.74 | 3.65 | 3.48 | 5.20 | 5.20 | 5.95 | 5.95 | 6.85 | 6.85 | 8.45 | 8.45 | 3.30 | 3.86 | 9.20 | 9.18 | |
25 | 4.0B | 5.66 | 5.60 | 5.54 | 5.19 | 5.42 | 4.96 | 3.69 | 3.94 | 7.96 | 7.94 | 6.39 | 6.39 | 5.85 | 5.85 | 4.85 | 4.85 | 5.61 | 5.61 | 1.05 | 1.04 | 9.13 | 9.12 | |
26 | 1.0B | 4.38 | 4.33 | 5.52 | 5.31 | 5.64 | 5.29 | 2.77 | 2.92 | 4.29 | 4.44 | 3.35 | 3.35 | 2.33 | 2.33 | 4.69 | 4.69 | 7.11 | 7.11 | 1.22 | 1.22 | 6.83 | 6.83 | |
27 | 3.2B | 3.92 | 3.76 | 3.83 | 3.73 | 2.86 | 2.73 | 4.10 | 4.10 | 3.81 | 3.81 | 2.64 | 2.64 | 1.11 | 1.15 | 7.60 | 7.46 | |||||||
28 | 7.2B | 3.69 | 3.40 | 3.85 | 3.12 | 1.94 | 1.83 | 2.22 | 2.12 | 2.83 | 2.67 | 4.17 | 4.17 | 3.28 | 3.28 | 1.67 | 1.67 | 2.12 | 2.12 | 1.00 | 1.00 | 9.20 | 9.13 | |
29 | 1.2B | 3.15 | 2.95 | 1.67 | 1.67 | 1.73 | 1.62 | 2.61 | 2.61 | 1.73 | 1.79 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 8.17 | 8.15 | |||||
Unknown |
Persian IFEval
10 | Unknown | 83.37 | 88.11 | 87.75 | 91.48 | 83.08 | 97.83 | 87.76 | 89.66 | 96.77 | 75.61 | 95.08 | 95.24 | 84.62 | 97.83 | 87.76 | 94.48 | 96.77 | 85.37 | 98.36 | 96.83 |
1 | Unknown | 83.37 | 88.11 | 87.75 | 91.48 | 83.08 | 97.83 | 87.76 | 89.66 | 100 | 75.61 | 95.08 | 95.24 | 84.62 | 97.83 | 87.76 | 94.48 | 100 | 85.37 | 98.36 | 96.83 | |
2 | Unknown | 81.40 | 86.34 | 85.12 | 89.43 | 78.46 | 93.48 | 89.12 | 84.83 | 100 | 78.05 | 86.89 | 95.24 | 81.54 | 93.48 | 90.48 | 91.03 | 100 | 83.74 | 88.52 | 95.24 | |
3 | Unknown | 79.17 | 84.98 | 82.46 | 87.78 | 68.75 | 91.30 | 90.48 | 79.17 | 100 | 76.42 | 96.72 | 95.24 | 70.31 | 91.30 | 90.48 | 85.42 | 100 | 83.74 | 96.72 | 95.24 | |
4 | 111.0B | 78.02 | 84.39 | 83.30 | 88.37 | 84.62 | 93.48 | 89.80 | 77.93 | 100 | 76.86 | 80.33 | 90.48 | 84.62 | 93.48 | 91.16 | 84.83 | 100 | 84.30 | 86.89 | 93.65 | |
5 | Unknown | 79.21 | 84.14 | 81.62 | 86.49 | 72.31 | 91.30 | 83.67 | 81.38 | 96.77 | 76.42 | 96.72 | 95.24 | 73.85 | 91.30 | 83.67 | 87.59 | 100 | 80.49 | 96.72 | 95.24 | |
6 | 671.0B | 77.02 | 83.70 | 81.40 | 87.08 | 73.85 | 97.83 | 85.03 | 78.62 | 100 | 75.61 | 98.36 | 85.71 | 75.38 | 97.83 | 85.71 | 85.52 | 100 | 80.49 | 100 | 92.06 | |
7 | Unknown | 77.24 | 83.41 | 79.87 | 85.76 | 69.23 | 84.78 | 87.76 | 83.45 | 96.77 | 71.54 | 91.80 | 95.24 | 72.31 | 84.78 | 88.44 | 88.28 | 96.77 | 75.61 | 93.44 | 95.24 | |
8 | 30.5B | 76.62 | 83.26 | 80.79 | 86.38 | 63.49 | 88.37 | 91.37 | 79.55 | 96.55 | 71.93 | 96.55 | 91.80 | 79.37 | 88.37 | 92.81 | 82.58 | 96.55 | 75.44 | 96.55 | 91.80 | |
9 | 671.0B | 77.02 | 83.11 | 82.06 | 86.93 | 78.46 | 100 | 85.03 | 80.00 | 100 | 66.67 | 96.72 | 88.89 | 81.54 | 100 | 86.39 | 85.52 | 100 | 74.80 | 98.36 | 93.65 | |
10 | 27.4B | 76.37 | 82.97 | 80.53 | 86.34 | 72.31 | 89.13 | 80.95 | 79.31 | 100 | 78.86 | 98.36 | 87.30 | 72.31 | 89.13 | 80.95 | 87.59 | 100 | 87.80 | 98.36 | 87.30 | |
11 | Unknown | 77.24 | 82.97 | 81.40 | 86.49 | 80.00 | 97.83 | 89.12 | 77.93 | 100 | 68.29 | 83.61 | 92.06 | 81.54 | 97.83 | 91.16 | 83.45 | 100 | 74.80 | 88.52 | 93.65 | |
12 | Unknown | 76.15 | 82.53 | 78.77 | 85.17 | 73.85 | 95.65 | 85.71 | 84.14 | 96.77 | 60.98 | 100 | 88.89 | 75.38 | 95.65 | 87.76 | 87.59 | 96.77 | 66.67 | 100 | 92.06 | |
13 | 12.2B | 73.96 | 81.50 | 78.77 | 85.17 | 69.23 | 91.30 | 89.12 | 75.86 | 96.77 | 74.80 | 80.33 | 88.89 | 69.23 | 91.30 | 89.12 | 83.45 | 100 | 82.93 | 83.61 | 90.48 | |
14 | 14.8B | 74.84 | 81.06 | 78.99 | 84.58 | 72.31 | 89.13 | 89.80 | 77.24 | 93.55 | 74.80 | 70.49 | 88.89 | 76.92 | 89.13 | 91.16 | 84.14 | 93.55 | 76.42 | 75.41 | 95.24 | |
15 | 32.8B | 73.42 | 80.30 | 78.60 | 84.70 | 62.50 | 91.11 | 89.51 | 77.86 | 96.77 | 61.40 | 93.33 | 88.89 | 68.75 | 91.11 | 90.91 | 85.00 | 100 | 66.67 | 95.00 | 96.83 | |
16 | Unknown | 73.09 | 80.18 | 77.24 | 83.55 | 73.85 | 89.13 | 84.35 | 73.79 | 96.77 | 66.67 | 90.16 | 93.65 | 75.38 | 89.13 | 87.76 | 77.93 | 96.77 | 73.98 | 93.44 | 93.65 | |
17 | 4.0B | 67.18 | 75.77 | 72.65 | 79.88 | 53.85 | 89.13 | 90.48 | 71.72 | 83.87 | 66.67 | 81.97 | 71.43 | 56.92 | 89.13 | 91.16 | 79.31 | 87.10 | 72.36 | 88.52 | 74.60 | |
18 | Unknown | 68.27 | 75.77 | 71.99 | 78.85 | 58.46 | 76.09 | 80.27 | 77.93 | 96.77 | 68.29 | 77.05 | 80.95 | 61.54 | 76.09 | 80.95 | 83.45 | 96.77 | 71.54 | 83.61 | 84.13 | |
19 | 24.0B | 66.44 | 75.27 | 72.75 | 79.97 | 61.54 | 84.44 | 80.14 | 76.43 | 96.77 | 64.10 | 73.33 | 81.67 | 66.15 | 84.44 | 81.56 | 80.71 | 96.77 | 76.07 | 80.00 | 85.00 | |
20 | 8.2B | 65.43 | 74.74 | 70.90 | 79.00 | 58.46 | 82.61 | 87.76 | 66.90 | 90.32 | 66.67 | 72.13 | 84.13 | 64.62 | 82.61 | 88.44 | 76.55 | 90.32 | 69.92 | 78.69 | 87.30 | |
21 | 4.3B | 66.52 | 74.45 | 71.77 | 79.15 | 50.77 | 89.13 | 82.99 | 71.72 | 100 | 68.29 | 75.41 | 73.02 | 55.38 | 89.13 | 83.67 | 79.31 | 100 | 78.05 | 80.33 | 76.19 | |
22 | 70.6B | 62.08 | 71.26 | 65.19 | 73.93 | 65.62 | 80.43 | 83.33 | 73.43 | 96.77 | 53.66 | 72.13 | 58.73 | 65.62 | 80.43 | 84.03 | 76.92 | 96.77 | 59.35 | 75.41 | 63.49 | |
23 | 104.0B | 61.15 | 70.07 | 63.80 | 72.74 | 58.46 | 80.00 | 80.14 | 78.72 | 67.74 | 64.23 | 62.30 | 52.38 | 58.46 | 80.00 | 82.88 | 81.56 | 67.74 | 71.54 | 63.93 | 52.38 | |
24 | 32.3B | 61.27 | 69.90 | 68.05 | 75.48 | 52.31 | 76.09 | 85.71 | 71.72 | 100 | 59.35 | 29.51 | 87.30 | 63.08 | 76.09 | 89.80 | 73.79 | 100 | 73.17 | 36.07 | 88.89 | |
25 | 35.0B | 48.35 | 57.90 | 53.85 | 62.04 | 33.85 | 64.44 | 74.15 | 70.63 | 64.52 | 62.60 | 13.33 | 41.27 | 40.00 | 64.44 | 75.51 | 74.13 | 64.52 | 69.11 | 21.67 | 47.62 | |
26 | 1.0B | 43.76 | 54.48 | 47.48 | 58.15 | 13.85 | 76.09 | 76.87 | 58.62 | 87.10 | 58.54 | 18.03 | 30.16 | 13.85 | 76.09 | 76.87 | 64.14 | 90.32 | 68.29 | 22.95 | 31.75 | |
27 | 3.2B | 42.45 | 53.30 | 47.92 | 58.15 | 24.62 | 52.17 | 62.59 | 61.38 | 58.06 | 57.72 | 54.10 | 31.75 | 32.31 | 52.17 | 64.63 | 65.52 | 58.06 | 67.48 | 60.66 | 36.51 | |
28 | 7.2B | 33.70 | 44.05 | 39.82 | 49.49 | 3.08 | 52.17 | 50.34 | 60.69 | 90.32 | 41.46 | 24.59 | 28.57 | 9.23 | 52.17 | 51.70 | 64.83 | 90.32 | 54.47 | 32.79 | 34.92 | |
29 | 1.2B | 25.16 | 36.56 | 28.45 | 41.12 | 6.15 | 39.13 | 39.46 | 40.00 | 51.61 | 49.59 | 36.07 | 19.05 | 6.15 | 39.13 | 40.14 | 45.52 | 51.61 | 56.91 | 49.18 | 26.98 | |
Unknown |
PerMMLU
10 | Unknown | 78.08 | 42.50 | 60.00 | 65.00 | 55.00 | 67.50 | 84.76 | 62.50 | 90.00 | 78.97 | 89.13 | 76.00 | 93.33 | 84.27 | 72.00 | 47.62 | 72.68 | 78.00 | 87.58 |
1 | 671.0B | 78.08 | 42.50 | 60.00 | 65.00 | 55.00 | 67.50 | 84.76 | 62.50 | 90.00 | 78.97 | 89.13 | 76.00 | 93.33 | 84.27 | 72.00 | 47.62 | 72.68 | 78.00 | 87.58 | |
2 | Unknown | 72.15 | 68.75 | 70.00 | 74.00 | 50.00 | 67.50 | 84.76 | 80.00 | 95.00 | 86.15 | 89.13 | 77.00 | 93.33 | 91.01 | 72.00 | 60.32 | 79.36 | 75.88 | 68.55 | |
3 | Unknown | 70.40 | 76.25 | 90.00 | 78.00 | 70.00 | 62.50 | 86.67 | 87.50 | 85.00 | 84.62 | 89.13 | 86.00 | 88.89 | 86.52 | 68.00 | 47.62 | 80.06 | 72.59 | 67.60 | |
4 | Unknown | 69.58 | 72.50 | 60.00 | 79.00 | 50.00 | 75.00 | 83.81 | 82.50 | 75.00 | 78.46 | 95.65 | 78.00 | 91.11 | 85.39 | 74.00 | 47.62 | 77.57 | 72.64 | 66.35 | |
5 | Unknown | 68.85 | 75.00 | 70.00 | 78.00 | 60.00 | 70.00 | 83.81 | 90.00 | 95.00 | 86.15 | 93.48 | 80.00 | 93.33 | 84.27 | 66.00 | 55.56 | 80.16 | 72.01 | 65.12 | |
6 | Unknown | 64.67 | 71.25 | 60.00 | 72.00 | 50.00 | 70.00 | 86.67 | 80.00 | 80.00 | 77.44 | 93.48 | 77.00 | 91.11 | 85.39 | 68.00 | 58.73 | 76.87 | 67.64 | 60.96 | |
7 | Unknown | 61.29 | 52.50 | 70.00 | 73.00 | 55.00 | 62.50 | 83.81 | 57.50 | 60.00 | 70.77 | 84.78 | 71.00 | 66.67 | 82.02 | 68.00 | 49.21 | 69.49 | 62.66 | 59.25 | |
8 | 111.0B | 59.81 | 60.00 | 50.00 | 67.00 | 65.00 | 67.50 | 84.76 | 77.50 | 95.00 | 80.93 | 89.13 | 78.00 | 86.67 | 89.89 | 68.00 | 53.97 | 76.05 | 64.17 | 54.59 | |
9 | 671.0B | 59.08 | 58.75 | 40.00 | 56.00 | 55.00 | 75.00 | 82.86 | 75.00 | 70.00 | 77.95 | 86.96 | 78.00 | 84.44 | 80.90 | 74.00 | 55.56 | 72.88 | 63.48 | 54.15 | |
10 | 70.6B | 57.14 | 56.25 | 30.00 | 56.00 | 60.00 | 57.50 | 80.95 | 60.00 | 85.00 | 72.82 | 89.13 | 70.00 | 82.22 | 85.39 | 60.00 | 55.56 | 69.39 | 60.55 | 53.11 | |
11 | Unknown | 56.99 | 66.25 | 40.00 | 71.00 | 45.00 | 67.50 | 77.14 | 67.50 | 75.00 | 68.21 | 89.13 | 75.00 | 77.78 | 78.65 | 68.00 | 55.56 | 70.79 | 60.76 | 52.51 | |
12 | 32.8B | 56.35 | 45.00 | 20.00 | 49.00 | 45.00 | 45.00 | 62.86 | 35.00 | 30.00 | 49.74 | 76.09 | 64.00 | 68.89 | 82.02 | 56.00 | 39.68 | 55.13 | 59.68 | 54.13 | |
13 | 27.4B | 56.33 | 62.50 | 40.00 | 68.00 | 35.00 | 60.00 | 79.05 | 70.00 | 75.00 | 64.10 | 89.13 | 74.00 | 77.78 | 87.64 | 62.00 | 60.32 | 69.89 | 59.77 | 52.12 | |
14 | Unknown | 54.40 | 52.63 | 40.00 | 72.00 | 55.00 | 57.50 | 80.95 | 62.50 | 75.00 | 67.18 | 80.43 | 72.00 | 84.44 | 85.39 | 60.00 | 49.21 | 69.07 | 59.34 | 48.97 | |
15 | 14.8B | 51.39 | 55.00 | 40.00 | 52.00 | 50.00 | 50.00 | 62.86 | 50.00 | 60.00 | 56.41 | 71.74 | 50.00 | 64.44 | 74.16 | 28.00 | 53.97 | 56.23 | 55.13 | 48.09 | |
16 | 12.2B | 51.05 | 50.00 | 50.00 | 53.00 | 40.00 | 62.50 | 68.57 | 57.50 | 65.00 | 62.05 | 80.43 | 61.00 | 60.00 | 70.79 | 54.00 | 57.14 | 60.92 | 55.67 | 46.48 | |
17 | 30.5B | 50.98 | 48.75 | 30.00 | 50.00 | 50.00 | 40.00 | 54.29 | 45.00 | 40.00 | 60.51 | 78.26 | 63.00 | 73.33 | 68.54 | 34.00 | 50.79 | 55.93 | 53.84 | 48.29 | |
18 | 104.0B | 48.01 | 67.50 | 50.00 | 69.00 | 50.00 | 62.50 | 80.00 | 77.50 | 75.00 | 74.87 | 84.78 | 66.00 | 55.56 | 78.65 | 62.00 | 53.97 | 70.19 | 51.59 | 42.59 | |
19 | Unknown | 47.84 | 48.75 | 50.00 | 49.00 | 60.00 | 60.00 | 68.57 | 50.00 | 40.00 | 60.00 | 82.61 | 62.00 | 68.89 | 75.28 | 68.00 | 33.33 | 59.72 | 50.78 | 44.21 | |
20 | 24.0B | 47.63 | 45.00 | 20.00 | 41.00 | 45.00 | 47.50 | 69.52 | 32.50 | 45.00 | 49.74 | 84.78 | 55.00 | 66.67 | 70.79 | 42.00 | 46.03 | 53.44 | 51.64 | 44.01 | |
21 | 8.2B | 44.68 | 37.50 | 40.00 | 29.00 | 35.00 | 40.00 | 50.48 | 20.00 | 25.00 | 36.92 | 76.09 | 44.00 | 55.56 | 67.42 | 18.00 | 39.68 | 42.07 | 48.20 | 42.49 | |
22 | 32.3B | 41.41 | 48.75 | 40.00 | 60.00 | 50.00 | 67.50 | 79.05 | 55.00 | 60.00 | 68.21 | 84.78 | 66.00 | 62.22 | 76.40 | 64.00 | 41.27 | 64.71 | 43.74 | 36.74 | |
23 | 35.0B | 40.47 | 42.50 | 30.00 | 52.00 | 50.00 | 50.00 | 75.24 | 32.50 | 50.00 | 63.08 | 80.43 | 59.00 | 51.11 | 59.55 | 34.00 | 42.86 | 55.83 | 43.11 | 36.60 | |
24 | 4.0B | 40.25 | 42.50 | 20.00 | 49.00 | 40.00 | 42.50 | 40.95 | 40.00 | 50.00 | 49.74 | 67.39 | 48.00 | 51.11 | 56.18 | 26.00 | 41.27 | 46.56 | 43.42 | 37.17 | |
25 | 4.3B | 38.26 | 48.75 | 20.00 | 46.00 | 70.00 | 47.50 | 55.24 | 52.50 | 50.00 | 50.77 | 76.09 | 54.00 | 44.44 | 62.92 | 48.00 | 42.86 | 52.24 | 41.35 | 34.24 | |
26 | 1.0B | 28.30 | 51.25 | 20.00 | 51.00 | 25.00 | 50.00 | 39.05 | 52.50 | 80.00 | 51.79 | 34.78 | 34.00 | 33.33 | 26.97 | 24.00 | 46.03 | 42.67 | 27.77 | 26.83 | |
27 | 3.2B | 27.84 | 25.00 | 0 | 16.00 | 30.00 | 12.50 | 43.81 | 7.50 | 0 | 19.49 | 56.52 | 20.00 | 24.44 | 31.46 | 28.00 | 20.63 | 24.53 | 29.99 | 26.73 | |
28 | 7.2B | 25.53 | 37.50 | 10.00 | 47.00 | 15.00 | 42.50 | 42.86 | 42.50 | 45.00 | 40.51 | 47.83 | 13.00 | 40.00 | 37.08 | 12.00 | 33.33 | 35.99 | 27.27 | 22.94 | |
29 | 1.2B | 19.87 | 33.75 | 0 | 18.00 | 55.00 | 17.50 | 40.00 | 15.00 | 25.00 | 26.15 | 26.09 | 31.00 | 15.56 | 39.33 | 26.00 | 23.81 | 27.92 | 20.66 | 18.27 | |
Unknown |
PerCoR
10 | Unknown | 91.18 | 91.18 | 91.84 | 90.63 | 90.27 | 92.45 | 93.60 | 91.84 | 89.00 | 87.58 | 87.02 | 93.63 | 96.71 | 92.24 | 92.35 | 91.46 | 94.41 | 92.53 | 91.18 | 91.98 | 90.80 | 91.69 | 88.89 | 88.25 | 93.82 | 93.41 | 94.76 | 88.83 | 91.18 | 91.63 | 82.58 | 93.59 | 96.84 | 93.98 | 92.34 | 91.15 | 85.71 | 86.96 | 92.31 | 96.97 | 86.05 | 78.95 | 83.33 | 90.00 | 80.00 |
1 | Unknown | 91.18 | 91.18 | 91.84 | 90.63 | 90.27 | 92.45 | 93.60 | 91.84 | 89.00 | 87.58 | 87.02 | 93.63 | 96.71 | 92.24 | 92.35 | 91.46 | 94.41 | 92.53 | 91.18 | 91.98 | 90.80 | 91.69 | 88.89 | 88.25 | 93.82 | 93.41 | 94.76 | 88.83 | 91.18 | 91.63 | 82.58 | 93.59 | 96.84 | 93.98 | 92.34 | 91.15 | 85.71 | 86.96 | 100 | 100 | 86.05 | 78.95 | 83.33 | 100 | 80.00 | |
2 | Unknown | 88.39 | 88.39 | 86.10 | 83.59 | 87.03 | 90.33 | 88.40 | 87.06 | 88.50 | 85.62 | 83.78 | 92.36 | 92.76 | 91.04 | 88.38 | 86.08 | 91.15 | 88.80 | 91.18 | 91.18 | 86.78 | 91.97 | 87.92 | 86.35 | 92.70 | 91.55 | 94.29 | 85.83 | 86.03 | 90.75 | 80.21 | 89.74 | 92.63 | 90.97 | 85.08 | 83.08 | 84.03 | 86.96 | 100 | 100 | 88.37 | 84.21 | 88.33 | 90.00 | 90.00 | |
3 | Unknown | 86.65 | 78.32 | 84.59 | 83.59 | 85.95 | 88.82 | 89.60 | 84.97 | 85.50 | 82.35 | 82.01 | 91.72 | 93.42 | 86.57 | 88.38 | 88.92 | 94.10 | 88.80 | 85.29 | 88.18 | 81.03 | 88.92 | 85.51 | 81.27 | 91.29 | 90.85 | 92.86 | 84.47 | 84.56 | 87.22 | 81.25 | 90.38 | 91.58 | 89.97 | 81.45 | 84.62 | 78.15 | 78.26 | 92.31 | 96.97 | 76.74 | 71.05 | 85.00 | 80.00 | 90.00 | |
4 | Unknown | 86.38 | 86.38 | 83.99 | 82.81 | 82.43 | 88.52 | 84.00 | 87.47 | 89.50 | 83.66 | 80.24 | 89.81 | 94.08 | 89.55 | 88.99 | 88.92 | 87.54 | 87.55 | 84.26 | 87.78 | 81.61 | 88.37 | 88.89 | 81.27 | 89.04 | 90.85 | 91.90 | 83.92 | 88.24 | 90.31 | 81.25 | 94.23 | 91.58 | 89.30 | 84.27 | 81.54 | 77.73 | 69.57 | 100 | 96.97 | 74.42 | 78.95 | 81.67 | 100 | 90.00 | |
5 | Unknown | 85.51 | 85.51 | 84.29 | 82.81 | 85.41 | 86.10 | 84.00 | 88.31 | 87.00 | 87.58 | 79.65 | 88.54 | 90.13 | 87.16 | 90.52 | 84.81 | 87.87 | 87.14 | 87.58 | 87.98 | 79.89 | 87.53 | 82.61 | 80.32 | 85.11 | 88.50 | 92.86 | 83.11 | 88.97 | 87.22 | 78.82 | 89.74 | 91.58 | 87.63 | 83.47 | 82.69 | 79.41 | 69.57 | 76.92 | 93.94 | 83.72 | 81.58 | 75.83 | 80.00 | 30.00 | |
